Ingoa HUA | Wairewa konupora thiosulfate | ||
KAUPAPA | -- | PAKEKE | --- |
BHTCH NO: | -- | MFG RA | --- |
WHAKAMAHI KAUPAPA | Paerewa | WHAKAMAHI WHAKAMAHI | |
TE PUKA | Te wai marama kore tae | Te wai marama kore tae | |
(Ca2S2O3)Ihirangi ,w/w% | ≥ 24.0 | 24.3 | |
Konupora(Ca)w/w% | ≥6.3 | 6.4 | |
Suiphur(S)w/w% | ≥10 | 10.2 | |
Karekau w/w % | ≤0.02 | 合格 tohu | |
Ataahua Tauwhāiti(25°C) | 1.24-1.30 | 1.271 | |
Uara PH(25°C) | 6.5-9.0 | 8.48 | |
Fe % | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | |
Pb,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Hg,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Cd,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Kr,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Hei,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 |
3000 Metric Tone ia Marama
1. E hia nga taranata ka taea e koe te whakarato i roto i te marama?
Tata ki te 3000mt/marama ka taea.Mena kei a koe etahi atu hiahia, ka ngana matou ki te whakatau.
2. He aha o utu?
Ko te utu ka whakatauhia e te kohinga, te nui, me te tauranga taunga e hiahia ana koe;Ka taea hoki e tatou te whiriwhiri i waenga i te ipu me te ipu nui hei whakaiti i nga utu mo o taatau kaihoko.No reira, i mua i te whakahua, tena koa tohutohu mai enei korero.
3. He aha nga momo tikanga utu ka whakaaetia e koe?
Ka taea e matou te whakaae ki a T / T, LC i te tirohanga, LC nga wa roa, DP me etahi atu tikanga utu o te ao.
4. Ka taea e koe te tuku i nga tuhinga e tika ana?
Ae, ka taea e matou te whakarato te nuinga o nga tuhinga tae atu ki nga Tiwhikete Tiwhikete / Whakaritenga;Inihua;Origin;CCPIT;Tiwhikete Embassy;Tae Tiwhikete;Tiwhikete Hoko Koreutu me etahi atu tuhinga kaweake ina hiahiatia.